קרנות השתלמות
יצרן | שם הקרן | תשואה חודש אוגוסט | תשואה מתחילת השנה | תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות |
---|---|---|---|---|
מגדל | מגדל השתלמות כללי | 1.23%- | 4.29% | 10.56% |
כלל | כלל השתלמות כללי | 1.30% | 4.21% | 10.66% |
מיטב דש | מיטב דש כללי | 1.12% | 4.50% | 13.10% |
אקסלנס | אקסלנס השתלמות כללי | 1.30% | 3.97% | 10.166 |
פסגות | פסגות שיא השתלמות כללי | 1.15% | 4.13% | 13.14% |
הראל | הראל השתלמות כללי | 1.17% | 4.50% | 13.10% |
הפניקס | הפניקס השתלמות כללי | 1.21% | 4.52% | 15.47% |
אלטשולר שחם | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1.47% | 5.00% | 15.00% |
מנורה מבטחים | מנורה מבטחים השתלמות כללי | 1.00% | 3.14% | 10.8% |
ילין | ילין לפידות כללי | 0.97% | 3.44% | 16.16% |
קרנות פנסיה מסלול לבני 50 ומטה
שם | מצטברת לתקופה 8/16-7/17 | עודף גירעון אקטוארי |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 10.08%% | 0.09% |
|
||||
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה | 5.72% | 0.01% |
|
||||
הפניקס פנסיה מקיפה | 7.16% | 0.57%- |
|
||||
הראל פנסיה לילידי שנות ה-80 | 7.62% | 0.23%- |
|
||||
כלל פנסיה | 6.15% | 0.35%- |
|
||||
מבטחים החדשה לפרישה 2040 | 7.39% | 0.40%- |
|
||||
מגדל מקפת אישית | 5.33% | 0.53%- |
|
||||
מיטב דש פנסיה מקיפה | 7.15% | 0.30% |
|
||||
פסגות פנסיה מקיפה | 6.11% | 0.54% |
|
קרנות פנסיה מסלול לבני 50-60
שם | מצטברת לתקופה 8/16-7/17 | עודף גירעון אקטוארי |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 8.41%% | 0.09% |
|
||||
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה | 4.37% | 0.01%- |
|
||||
הפניקס פנסיה מקיפה | 6.38% | 0.57%- |
|
||||
הראל פנסיה | 7.3% | 0.23%- |
|
||||
כלל פנסיה | 5.03% | 0.35%- |
|
||||
מבטחים החדשה | 6.37% | 0.40%- |
|
||||
מגדל מקפת אישית | 4.30% | 0.53%- |
|
||||
מיטב דש פנסיה מקיפה | 5.17% | 0.30% |
|
||||
פסגות פנסיה מקיפה | 3.41% | 0.54% |
|
ביטוח מנהלים ישן
שם הקרן | מצטברת לתקופה 8/16-7/17 | שנתית 3 שנים ממוצעת | שנתית 5 שנים ממוצעת |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
איילון- קרן י’ | 4.70% | 3.34% | 5.96% |
|
||||
הכשרה חברה לביטח בע”מ-קרן י’ | 4.51% | 3.34% | 5.45 |
|
||||
הפניקס- קרן י’ | 7.52% | 5.97% | 8.38% |
|
||||
הראל קרן י’ | 6.88% | 5.20% | 7.45% |
|
||||
כלל קרן י’ | 6.36% | 4.53% | 7.46% |
|
||||
מגדל קרן י’ | 6.81% | 4.82% | 7.18% |
|
||||
מנוקה קרן י’ | 5.45% | 4.38% | 7.23% |
|
||||
מיטב דש פנסיה מקיפה | 5.17% | 0.30% |
|
|||||
פסגות פנסיה מקיפה | 3.41% | 0.54% |
|
ביטוח מנהלים חדש +פוליסות חסכון
יצרן | תשואת 12 חודשים אחרונים %( סוף יולי 17) | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
---|---|---|---|
הראל | 6.51% | 3.96% | 1.06% |
מנורה מבטחים | 5.45% | 4.11% | 1.04% |
מגדל | 5.84% | 2.89% | 1.2% |
כלל | 5.57% | 3.09% | 1.12% |