קרנות השתלמות
| יצרן | שם הקרן | תשואה חודש אפריל | תשואה מתחילת השנה | תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות |
|---|---|---|---|---|
| מגדל | מגדל השתלמות כללי | 1.04% | 3.49% | 9.55% |
| כלל | כלל השתלמות כללי | 1.22% | 3.36% | 9.13% |
| מנורה מבטחים | מנורה מבטחים השתלמות כללי | 1.00% | 3.14% | 10.8% |
| מיטב דש | מיטב דש כללי | 1.10% | 3.39% | 10.03% |
| אקסלנס | אקסלנס השתלמות כללי | 1.10% | 3.13% | 12.03% |
| פסגות | פסגות שיא השתלמות כללי | 1.12% | 3.56% | 12.28% |
| הראל | הראל השתלמות כללי | 1.02% | 3.66% | 9.55% |
| הפניקס | הפניקס השתלמות כללי | 1.08% | 3.82% | 14.02% |
| אלטשולר שחם | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1.27% | 4.63% | 13.22% |
| ילין | ילין לפידות כללי | 0.94% | 3.43% | 15.75% |
| אנליסט | אנליסט השתלמות כללי | 1.05% | 5.13% | 15.09% |
קרנות פנסיה:
| שם | מצטברת לתקופה | ממוצעת שנתית 3 שנים | ממוצעת שנתית 5 שנים | עודף\גירעון אקטוארי |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 10.32% | 5.51% | 8.22% | 0.17% |
|
||||
| הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה | 6.29% | 3.52% | 5.70% | -0.36% |
|
||||
| הפניקס פנסיה מקיפה | 6.80% | 4.70% | 7.02% | -0.45% |
|
||||
| הראל פנסיה | 8.37% | 5.11% | 7.68% | -0.49% |
|
||||
| כלל פנסיה | 6.81% | 4.30% | 7.34% | -0.79% |
|
||||
| מבטחים החדשה | 6.79% | 4.68% | 7.28% | -0.50% |
|
||||
| מגדל מקפת אישית | 7.09% | 4.35% | 6.60% | -0.56% |
|
||||
| מיטב דש פנסיה מקיפה | 7.90% | 4.49% | 6.76% | 0.08% |
|
||||
| מיטב דש פנסיה מקיפה | 7.90% | 4.49% | 6.76 | 0.08% |
|
||||
| פסגות פנסיה מקיפה | 6.23% | 4.43% | 6.56 | 0.80% |
|
||||
ביטוח מנהלים לפי פוליסות משתתפות ברווחים
| שם | מצטברת לתקופה | ממוצעת שנתית 3 שנים | ממוצעת שנתית 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| איילון-קרן י’ | 5.81% | 2.73% | 6.32% | 1.02% |
| הכשרה חברה לביטוח בע”מ – קרן י’ | 5.75% | 3.08% | 5.71% | 0.96% |
| הפניקס -קרן י’ | 8.44% | 5.39% | 8.38% | 1.45% |
| הראל-קרן י’ | 8.04% | 4.79% | 7.76% | 1.23% |
| כלל-קרן י’ | 6.60% | 3.96% | 7.48% | 0.92% |
| מגדל-קרן י’ | 4.88% | 3.13% | 5.12% | 0.93% |
| מנורה-קרן י’ | 6.27% | 4.12% | 7.50% | 1.10% |
פוליסות חסכון
| יצרן | תשואת 12 חודשים אחרונים %( סוף אפריל 17) | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
|---|---|---|---|
| הראל | 8.1 | — | 1.06 |
| מנורה מבטחים | 6.27 | — | 1.04 |
| מגדל | 6.64 | — | 1.2 |
| כלל | 6.64 | — | 1.12 |